検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:NDLSH:コンピュータグラフィックス
選択行を:
18 件中の 1-1012
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影Blender2.9 3DCGモデリング・マスター 太秦南館Benjamin著ソーテック社2021太秦南館:5階閲覧室 007.642||B35b
2書影BlenderユーザーのためのPython入門 太秦南館大西武著シーアンドアール研究所2021太秦南館:5階閲覧室 007.642||O66b
3書影CG数理の基礎 ( メディア学大系 ; 12 )亀岡本館柿本正憲著コロナ社2022亀岡本館:閲覧室 007.642||Ka25c
4書影CGは数学でできている : 映像数学の展望 太秦南館安生健一著日本評論社2023太秦南館:5階閲覧室 007.642||A49c
5書影Game anim : ゲーム開発に必要なアニメーションの知識 太秦南館Jonathan Cooper著, スタジオリズ訳ボーンデジタル2021太秦南館:5階閲覧室 798.5||C87g
6書影GPUを支える技術 : 超並列ハードウェアの快進撃「技術基礎」 ( Web+DB Pressプラスシリーズ )太秦南館Hisa Ando著技術評論社2021太秦南館:5階閲覧室 548.22||A47g
7書影GPUを支える技術 : 超並列ハードウェアの快進撃「技術基礎」 ( Web+DB Pressプラスシリーズ )太秦南館Hisa Ando著技術評論社2017太秦南館:5階閲覧室 548.22||A47g
8書影HoudiniとUnreal Engine 4で学ぶリアルタイムVFX : レベルアップのための心得と実践 太秦南館池田亘著ボーンデジタル2020太秦南館:5階閲覧室 798.5||I32h
9書影PhotoDeluxeまるごと活用ブック : For macintosh 亀岡本館Kate O'Day,Linda Tapscott著, 上野陽子訳エムディエヌコーポレーション1996亀岡本館:書庫 007.6||O17f
10書影Python版つくって学ぶProcessingプログラミング入門 太秦南館長名優子, 石畑宏明, 菊池眞之共著コロナ社2020太秦南館:5階閲覧室 007.64||O74p
18 件中の 1-1012
選択行を: