検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
著者情報:総務省統計局
選択行を:
142 件中の 1-1012345678910...>>
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影平成11年サービス業基本調査報告 第2巻 地域編 , 第1巻 全国編 , 第3巻 解説編 亀岡本館総務省統計局編集日本統計協会2001亀岡本館:庫・白書統計 673.9||Sa11||1
亀岡本館:庫・白書統計 673.9||Sa11||2
亀岡本館:庫・白書統計 673.9||Sa11||3
2書影抽出速報集計結果 : 平成12年国勢調査 ( 平成12年国勢調査速報シリーズ No.2 )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2001亀岡本館:書庫 358.1||So55k
3書影全国都道府県市区町村別人口及び世帯数 (確定数) : 平成12年国勢調査 . Final count population and households : 2000 population census of Japan 亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2002亀岡本館:書庫 358.1||So55k
4書影我が国の人口集中地区 : 人口集中地区別人口・境界図 ( 平成12年国勢調査編集・解説シリーズ No.3 )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2002亀岡本館:書庫 358.1||So55k||3
5書影我が国人口の概観 ( 平成12年国勢調査編集・解説シリーズ No.1 )亀岡本館総務省統計局編集日本統計協会2002亀岡本館:書庫 358.1||So55k||1
6書影鹿児島県の人口 その46 ( 平成12年国勢調査編集・解説シリーズ No.2[ 都道府県の人口 : その46] )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2002亀岡本館:書庫 358.1||So55k||2-46
7書影長崎県の人口 その42 ( 平成12年国勢調査編集・解説シリーズ No.2[ 都道府県の人口 : その42] )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2002亀岡本館:書庫 358.1||So55k||2-42
8書影栃木県の人口 その9 ( 平成12年国勢調査編集・解説シリーズ No.2[ 都道府県の人口 : その9] )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2002亀岡本館:書庫 358.1||So55k||2-9
9書影岩手県の人口 その3 ( 平成12年国勢調査編集・解説シリーズ No.2[ 都道府県の人口 : その3] )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2002亀岡本館:書庫 358.1||So55k||2-3
10書影北海道の人口 その1 ( 平成12年国勢調査編集・解説シリーズ No.2[ 都道府県の人口 : その1] )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2002亀岡本館:書庫 358.1||So55k||2-1
142 件中の 1-1012345678910...>>
選択行を