検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
シリーズ名:全国消費実態調査報告
選択行を:
17 件中の 1-1012
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影家計収支編 = Income and expenditures その1 , その2 , その3 ( 全国消費実態調査報告 ; 平成26年 第1巻 )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2017亀岡本館:庫・白書統計 365.4||Z3||1-1
亀岡本館:庫・白書統計 365.4||Z3||1-2
亀岡本館:庫・白書統計 365.4||Z3||1-3
2書影地域編 = Region ( 全国消費実態調査報告 ; 平成26年 第3巻 )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2017亀岡本館:庫・白書統計 365.4||Z3||3
3書影分析編 = Analysis ( 全国消費実態調査報告 ; 平成26年 第4巻 )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2017亀岡本館:庫・白書統計 365.4||Z3||4
4書影家計資産編 = Family assets ( 全国消費実態調査報告 ; 平成26年 第2巻 )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2016亀岡本館:庫・白書統計 365.4||Z3||2
5書影世帯分布編 平成21年 第5巻 ( 全国消費実態調査報告 ; 平成21年 第5巻 )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2012亀岡本館:庫・白書統計 365.4||Z3||5
6書影特定世帯編 平成21年 第6巻 ( 全国消費実態調査報告 ; 平成21年 第6巻 )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2012亀岡本館:庫・白書統計 365.4||Z3||6
7書影高齢者世帯編 = Households with aged persons 平成21年 第7巻 ( 全国消費実態調査報告 ; 平成21年 第7巻 )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2012亀岡本館:庫・白書統計 365.4||Z3||7
8書影家計資産編 = Family assets 平成21年 第8巻 ( 全国消費実態調査報告 ; 平成21年 第8巻 )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2012亀岡本館:庫・白書統計 365.4||Z3||8
9書影資料編(結果の解説及び時系列表・分析表) = Reference material 平成21年 第9巻 ( 全国消費実態調査報告 ; 平成21年 第9巻 )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2012亀岡本館:庫・白書統計 365.4||Z3||9
10書影主要耐久消費財,貯蓄・負債編 平成21年 第4巻 ( 全国消費実態調査報告 ; 平成21年 第4巻 )亀岡本館総務省統計局編集日本統計協会2011亀岡本館:庫・白書統計 365.4||Z3||4
17 件中の 1-1012
選択行を: