検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
シリーズ名:AI & technology
選択行を:
11 件中の 1-1012
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影Pythonで動かして学ぶ!あたらしい線形代数の教科書 ( AI & technology )太秦南館かくあき著翔泳社2023太秦南館:5階閲覧室 411.3||Ka28p
2書影Pythonで学ぶあたらしい統計学の教科書 ( AI & technology )太秦南館馬場真哉著翔泳社2022太秦南館:5階閲覧室 417||B12p
3書影AIエンジニアのための機械学習システムデザインパターン ( AI & technology )太秦南館澁井雄介著翔泳社2021太秦南館:5階閲覧室 007.13||Sh21a
4書影戦略ゲームAI解体新書 : ストラテジー&シミュレーションゲームから学ぶ最先端アルゴリズム ( AI & technology )太秦南館三宅陽一郎著翔泳社2021太秦南館:5階閲覧室 798.5||Mi76s
5書影データサイエンスの無駄遣い : 日常の些細な出来事を真面目に分析する ( AI & technology )太秦南館篠田裕之著翔泳社2021太秦南館:5階閲覧室 007.609||Sh66d
6書影Pythonで動かして学ぶ!あたらしいIoTの教科書 ( AI & technology )太秦南館VOST著翔泳社2020太秦南館:5階閲覧室 007.64||V93p
7書影現場で使える!Python自然言語処理入門 ( AI & technology )太秦南館赤石雅典, 江澤美保著翔泳社2020太秦南館:5階閲覧室 007.636||A29g
8書影Kaggleデータ分析入門 : Pythonで動かして学ぶ! ( AI & technology )太秦南館篠田裕之著翔泳社2020太秦南館:5階閲覧室 007.609||Sh66k
9書影データ分析者のためのPython (パイソン) データビジュアライゼーション入門 : コードと連動してわかる可視化手法 ( AI & technology )太秦南館小久保奈都弥著翔泳社2020太秦南館:5階閲覧室 007.64||Ko45d
10書影現場で使える!pandas (パンダス) データ前処理入門 : 機械学習・データサイエンスで役立つ前処理手法 ( AI & technology )太秦南館増田秀人著翔泳社2020太秦南館:5階閲覧室 007.609||Ma66g
11 件中の 1-1012
選択行を: