検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:BSH:機械
選択行を:
332 件中の 1-1012345678910...>>
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影3次元CAD・CAE・CAMを活用した創造的な機械設計 : SolidWorksを活用した設計・製作 太秦南館金沢大学設計教育グループ著日刊工業新聞社2009太秦南館:5階閲覧室 531.9||Ka48s
2書影3次元CADから学ぶ機械設計入門 : 初心者のための設計七つ道具 : 「SolidWorks基本操作ガイド付き」 太秦南館賀勢晋司 [ほか] 共著森北出版2009太秦南館:5階閲覧室 531.9||Sa64
3書影AIエンジニアを目指す人のための機械学習入門 : 実装しながらアルゴリズムの流れを学ぶ ( Software design plusシリーズ )太秦南館清水琢也, 小川雄太郎著技術評論社2020太秦南館:5階閲覧室 007.13||Sh49a
4書影AIエンジニアのための機械学習システムデザインパターン ( AI & technology )太秦南館澁井雄介著翔泳社2021太秦南館:5階閲覧室 007.13||Sh21a
5書影Autodesk Inventor 2021公式トレーニングガイド Vol.1 太秦南館Autodesk, Inc.著, オートデスク(株)訳日経BP, 日経BPマーケティング (発売)2020太秦南館:5階閲覧室 531.9||A96a||1
6書影Autodesk Inventor 2021公式トレーニングガイド Vol.2 太秦南館Autodesk, Inc.著, オートデスク(株)訳日経BP, 日経BPマーケティング (発売)2020太秦南館:5階閲覧室 531.9||A96a||2
7書影CADを使って機械や木工や製品の図面をかきたい人のためのJw_cad 8製図入門 太秦南館Obra Club著エクスナレッジ2019太秦南館:5階閲覧室 501.8||O14c
8書影Chainerによる実践深層学習 (ディープラーニング) 太秦南館新納浩幸著オーム社2016太秦南館:5階閲覧室 007.13||Sh64c
9書影Excelでわかる機械学習超入門 : AIのモデルとアルゴリズムがわかる 太秦南館
太秦北館
涌井良幸, 涌井貞美著技術評論社2019太秦南館:5階閲覧室 007.13||W35e
太秦北館:閲覧室 007.13||W35e
10書影Fusion 360操作ガイド : 次世代クラウドベース3DCAD/CAM : 卓上CNCからマシニングまで!! 2021年版CAM・切削加工編1 太秦南館三谷大暁, 大塚貴, 濵谷健史共著カットシステム2020太秦南館:5階閲覧室 531.98||F96
332 件中の 1-1012345678910...>>
選択行を: