検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:NDLSH:物価 -- 統計
選択行を:
11 件中の 1-1012
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影小売物価統計調査10年報 : 全国68都市 昭和56年-平成2年 , 平成3年-平成12年 亀岡本館総務庁統計局編日本統計協会1995亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Ko95
2書影小売物価統計調査20年報 : 全国66都市 昭和36~昭和55年 亀岡本館総理府統計局編総理府統計局1983亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Ko95
3書影小売物価統計調査年報 昭和33年 - 平成28年(構造編) 亀岡本館総理府統計局編日本統計協会1959亀岡本館:閲・白書統計 337.85||Ko95
亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Ko95
4書影消費者物価指数年報 昭和43-45年 - 平成6年 亀岡本館総理府統計局編日本統計協会1968亀岡本館:庫・白書統計 337.8||Sh95
5書影消費者物価指数年報 平成7年 - 平成27年 亀岡本館総理府統計局編日本統計協会1996亀岡本館:庫・白書統計 337.8||Sh95
6書影全国物価統計調査報告 昭和62年 第1巻 消費者物価地域差指数編 - 昭和62年 第10巻 卸売調査解説編 亀岡本館総理府統計局編日本統計協会1989亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Z3||1
亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Z3||10
亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Z3||2
亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Z3||3-1
...他 15件
7書影全国物価統計調査報告 昭和46年 第1巻 - 昭和49年 第4巻 亀岡本館総理府統計局編日本統計協会1973亀岡本館:書庫 337.85||Z3||2-5
亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Z3||1
亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Z3||10
亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Z3||11
...他 16件
8書影全国物価統計調査報告 昭和52年 第1巻 - 昭和52年 第10巻 亀岡本館総理府統計局編日本統計協会1973亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Z3||1
亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Z3||10
亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Z3||2-1
亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Z3||2-2
...他 14件
9書影全国物価統計調査報告 昭和57年 第1巻 - 昭和57年 第10巻 卸売調査解説編 亀岡本館総理府統計局編日本統計協会1973亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Z3||1
亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Z3||10
亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Z3||2-1
亀岡本館:庫・白書統計 337.85||Z3||2-2
...他 14件
10書影全国物価統計調査報告 平成4年 第1巻 消費者物価地域差指数編 - 平成19年 第4巻 亀岡本館総理府統計局編日本統計協会1994亀岡本館:閲・白書統計 337.85||Z3||2
亀岡本館:閲・白書統計 337.85||Z3||3-1
亀岡本館:閲・白書統計 337.85||Z3||3-2
亀岡本館:閲・白書統計 337.85||Z3||3-3
...他 18件
11 件中の 1-1012
選択行を: