検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:FREE:日本 -- 国勢調査
選択行を:
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影国勢調査を調査する ( 岩波ブックレット ; No.380 )亀岡本館山本勝美 [著]岩波書店1995亀岡本館:書庫 081||I95||380
2書影就業者の産業(中分類)・職業(中分類)<抽出詳細集計> 第1部 北海道・東北 - 第6部 九州・沖縄 ( 国勢調査報告 ; 平成12年 第6巻 その3[ 従業地・通学地による人口 ; 3] )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2004亀岡本館:書庫 358.1||So55k||6-3-1
亀岡本館:書庫 358.1||So55k||6-3-2
亀岡本館:書庫 358.1||So55k||6-3-3
亀岡本館:書庫 358.1||So55k||6-3-4
...他 2件
3書影就業者の職業 (大分類) 第7部 九州・沖縄 - 第6部 中国・四国 ( 国勢調査報告 平成12年 第6巻 その2 従業地・通学地による人口 2 )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2003亀岡本館:書庫 358.1||So55k||6-2-1
亀岡本館:書庫 358.1||So55k||6-2-2
亀岡本館:書庫 358.1||So55k||6-2-3
亀岡本館:書庫 358.1||So55k||6-2-4
...他 3件
4書影就業者の職業(大分類) 第7部 九州・沖縄 - 第1部 北海道・東北 ( 国勢調査報告 ; 平成17年 第6巻 その2[ 従業地・通学地による人口 ; 2] )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2008亀岡本館:庫・白書統計 358.1||Ko52||6-2-1
亀岡本館:庫・白書統計 358.1||Ko52||6-2-2
亀岡本館:庫・白書統計 358.1||Ko52||6-2-3
亀岡本館:庫・白書統計 358.1||Ko52||6-2-4
...他 3件
5書影人口の男女・年齢, 就業者の産業(大分類) 第2部 都道府県・市区町村編 45 宮崎県 - 第1部 全国編 ( 国勢調査報告 ; 平成17年 第6巻 その1[ 従業地・通学地による人口] )亀岡本館総務省統計局編集日本統計協会2007亀岡本館:庫・白書統計 358.1||Ko52||6-1-1
亀岡本館:庫・白書統計 358.1||Ko52||6-1-2-1
亀岡本館:庫・白書統計 358.1||Ko52||6-1-2-10
亀岡本館:庫・白書統計 358.1||Ko52||6-1-2-11
...他 44件
6書影全国都道府県市区町村別人口及び世帯数 (確定数) : 平成12年国勢調査 . Final count population and households : 2000 population census of Japan 亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2002亀岡本館:書庫 358.1||So55k
7書影抽出速報集計結果 : 平成12年国勢調査 ( 平成12年国勢調査速報シリーズ No.2 )亀岡本館総務省統計局編日本統計協会2001亀岡本館:書庫 358.1||So55k
選択行を: