検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:BSH:日本 -- 商業 -- 統計
選択行を:
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影新たな発展をめざし、変わりゆく商業 2005 ( わが国の商業 ; 2005 )亀岡本館経済産業省経済産業政策局調査統計部編経済産業統計協会2005亀岡本館:庫・白書統計 670.59||W14
2書影新たな発展をめざし、多様化する商業 ( わが国の商業 ; 2009 )亀岡本館経済産業省経済産業政策局調査統計部編経済産業統計協会2010亀岡本館:庫・白書統計 670.59||W14
3書影新たな発展をめざす商業 2000 ( わが国の商業 ; 2000 )亀岡本館通商産業大臣官房調査統計部編通産統計協会2000亀岡本館:庫・白書統計 670.59||W14
4書影商業統計速報 昭和27年 - 平成26年:卸売業・小売業 亀岡本館通商産業大臣官房調査統計部編集通商産業調査会1953亀岡本館:閲・白書統計 670.59||Sh95
亀岡本館:書庫 670.59||Sh59
亀岡本館:書庫 670.59||Sh95
亀岡本館:庫・白書統計 670.59||Sh95
5書影商業統計表 平成3年 第1巻 産業編(総括表) - 平成14年 業態別統計編(小売業) 亀岡本館通商産業大臣官房調査統計部編大蔵省印刷局1992亀岡本館:閲・白書統計 670.59||Sh95
亀岡本館:閲・白書統計 670.59||Sh95||1
亀岡本館:閲・白書統計 670.59||Sh95||2
亀岡本館:閲・白書統計 670.59||Sh95||3
...他 6件
6書影商業統計表 昭和41年 第1巻 産業編 - 昭和57年 流通経路別統計編 卸売部門 亀岡本館通商産業大臣官房調査統計部編大蔵省印刷局1969亀岡本館:書庫 670.59||Ts95s||2
亀岡本館:庫・白書統計 670.59||Sh95
亀岡本館:庫・白書統計 670.59||Sh95||1
亀岡本館:庫・白書統計 670.59||Sh95||2
...他 2件
7書影商業統計表 昭和27年 第1巻 - 昭和39年 第3巻 品目編 亀岡本館通商産業大臣官房調査統計部編大蔵省印刷局1955亀岡本館:庫・白書統計 670.59||Sh95||1
亀岡本館:庫・白書統計 670.59||Sh95||2
亀岡本館:庫・白書統計 670.59||Sh95||3
8書影商業統計表 昭和60年 第1巻 産業編(総括表) - 平成元年 一般飲食店編 亀岡本館通商産業大臣官房調査統計部編大蔵省印刷局1969亀岡本館:庫・白書統計 670.59||Sh95
亀岡本館:庫・白書統計 670.59||Sh95||1
亀岡本館:庫・白書統計 670.59||Sh95||2
亀岡本館:庫・白書統計 670.59||Sh95||3
亀岡本館:庫・白書統計 670.59||Sh95||4
9書影商工業実態基本調査報告書 = Report on the basic survey of commercial and manufacturing structure and activity 平成10年第1巻 - 平成10年第10巻その3 亀岡本館通商産業大臣官房調査統計部企業統計課編通産統計協会2000亀岡本館:庫・白書統計 670.59||Sh96||1
亀岡本館:庫・白書統計 670.59||Sh96||10-1
亀岡本館:庫・白書統計 670.59||Sh96||10-2
亀岡本館:庫・白書統計 670.59||Sh96||10-3
...他 10件
選択行を: