検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:BSH:貯蓄
選択行を:
14 件中の 1-1012
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影S&Lの崩壊 亀岡本館P.Z.ピルツァー著, 阿部四郎訳家の光協会1996亀岡本館:書庫 338.253||P65e
2書影イギリスの貯蓄金融機関と機関投資家 亀岡本館斉藤美彦著日本経済評論社1999亀岡本館:閲覧室 338.71||Sa25i
3書影家計・企業の金融行動と日本経済 : ミクロの構造変化とマクロへの波及 亀岡本館祝迫得夫著日本経済新聞出版社2012亀岡本館:書庫 332.107||I93k
4書影家計調査年報 昭和28年 - 昭和32-33年 亀岡本館総理府統計局編集日本統計協会1953亀岡本館:閲・白書統計 365.4||Ka24
亀岡本館:庫・白書統計 365.4||Ka24
5書影家計における金融資産選択に関する調査 [第1回] - 第7回 亀岡本館 郵政省郵政研究所1989亀岡本館:庫・白書統計 365.4||Ka24
6書影家計の金融行動に関する世論調査 平成19年(2007) - 平成29年(2017) 亀岡本館日本リサーチセンター編集金融広報中央委員会2008亀岡本館:閲・白書統計 331.87||Ka24
亀岡本館:庫・白書統計 331.87||Ka24
7書影家計の金融行動に関する世論調査 令和2年(2020) 亀岡本館日本リサーチセンター編集金融広報中央委員会2021亀岡本館:閲・白書統計 331.87||Ka24
8書影家計の金融資産に関する世論調査 平成13年(2001) - 平成18年(2006) 亀岡本館金融広報中央委員会編金融広報中央委員会, ときわ総合サービス (販売)2001亀岡本館:庫・白書統計 331.87||Ka24
9書影家計の貯蓄と資産 : 財産形式のメカニズム ( 消費統計モノグラフシリーズ ; 3 )亀岡本館溝口敏行著日本統計協会1989亀岡本館:書庫 365.4||Mi93k
亀岡本館:庫・白書統計 365.4||Mi93k
10書影暮らしと金融なんでもデータ 平成12年度版 - 平成26年度版 亀岡本館貯蓄広報中央委員会 [編]貯蓄広報中央委員会2000亀岡本館:庫・白書統計 365||Ku55
14 件中の 1-1012
選択行を: