検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:FREE:Electronicbooks
選択行を:
27 件中の 1-10123
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影AI based robot safe learning and control 太秦南館Xuefeng Zhou, Zhihao Xu, Shuai Li, Hongmin Wu, Taobo Cheng, Xiaojing LvSpringer2020太秦南館:5階閲覧室 548.3||A22
2書影Applications of data-centric science to social design : Qualitative and quantitative understanding of collective human behavior : [hardcover] ( Agent based social systems ; v. 14 )太秦南館Aki-Hiro Sato, editorSpringer2019太秦南館:5階閲覧室 361.4||Sa85a
3書影Artificial intelligence for the internet of everything 太秦南館edited by William Lawless ... [et al.]Academic Press2019太秦南館:5階閲覧室 007.13||A79
4書影Augmented reality and virtual reality : changing realities in a dynamic world ( Progress in IS )太秦南館Timothy Jung, M. Claudia tom Dieck, Philipp A. Rauschnabel, editorsSpringer2020太秦南館:5階閲覧室 007.1||A96
5書影Deep learning and missing data in engineering systems ( Studies in big data ; v. 48 )太秦南館Collins Achepsah Leke, Tshilidzi MarwalaSpringer2019太秦南館:5階閲覧室 417||L53d
6書影Deep learning from the basics : Python and deep learning : theory and implementation 太秦南館Koki SaitohPackt Publishing, Ltd.2021太秦南館:5階閲覧室 007.13||Sa25d
7書影Design sensitivity analysis and optimization of electromagnetic systems ( Mathematical and analytical techniques with applications to engineering )太秦南館Il Han ParkSpringer2019太秦南館:5階閲覧室 427||P23d
8書影Embedded deep learning : algorithms, architectures and circuits for always-on neural network processing 太秦南館Bert Moons, Daniel Bankman, Marian VerhelstSpringer2019太秦南館:5階閲覧室 007.64||Mo39e
9書影Foundation mathematics for computer science : a visual approach 太秦南館John VinceSpringer2020太秦南館:5階閲覧室 410||V75f
10書影Gravitational waves : a new window to the universe 太秦南館Ajit Kembhavi, Pushpa KhareSpringer2020太秦南館:5階閲覧室 441.1||Ke34g
27 件中の 1-10123
選択行を: