検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:LCSH:Artificialintelligence -- Medicalapplications
選択行を:
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影Artificial intelligence and machine learning for digital pathology : state-of-the-art and future challenges : pbk ( Lecture notes in computer science ; 12090[ Lecture notes in artificial intelligence] )太秦南館Andreas Holzinger ... [et al.] (eds.)Springer2020太秦南館:5階閲覧室 491.6||A79
2書影Artificial intelligence for drug development, precision medicine, and healthcare ( Chapman & Hall/CRC biostatistics series , A Chapman & Hall book )太秦南館Mark ChangCRC Press2020太秦南館:5階閲覧室 492.8||C33a
3書影Artificial intelligence in cancer : diagnostic to tailored treatment : [pbk.] 太秦南館Smaranda BelciugAcademic Press, an imprint of Elsevier2020太秦南館:5階閲覧室 491.65||B33a
4書影Artificial intelligence in healthcare 太秦南館edited by Adam Bohr, Kaveh MemarzadehAcademic Press, Elsevier2020太秦南館:5階閲覧室 492.8||A79
5書影Artificial intelligence in precision health : from concept to applications 太秦南館edited by Debmalya BarhAcademic Press2020太秦南館:5階閲覧室 007.13||A79
6書影Foundations of artificial intelligence in healthcare and bioscience : a user friendly guide for IT professionals, healthcare providers, researchers, and clinicians 太秦南館Louis J. CataniaAcademic Press2021太秦南館:5階閲覧室 492.8||C26f
7書影Handbook of deep learning in biomedical engineering : techniques and applications 太秦南館edited by Valentina Emilia Balas, Brojo Kishore Mishra, Raghvendra KumarAcademic Press2021太秦南館:5階閲覧室 492.8||H29
8書影Internet of Things use cases for the healthcare industry : hardback 太秦南館Pethuru Raj ... [et al.], editorsSpringer2020太秦南館:5階閲覧室 007.3||I57
9書影Machine learning with health care perspective : machine learning and healthcare ( Learning and analytics in intelligent systems ; v. 13 )太秦南館Vishal Jain, Jyotir Moy Chatterjee, editorsSpringer2020太秦南館:5階閲覧室 007.13||Ma18
選択行を: