検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:BSH:深層学習
選択行を:
47 件中の 1-1012345
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影APIではじめるディープラーニング・アプリケーション開発 : Google Cloud API活用入門 太秦南館キャッツ株式会社編, 渡辺政彦 [ほか] 共著オーム社2020太秦南館:5階閲覧室 007.13||A59
2書影BERTによる自然言語処理入門 : Transformersを使った実践プログラミング 太秦南館ストックマーク株式会社編, 近江崇宏, 金田健太郎, 森長誠, 江間見亜利共著オーム社2021太秦南館:5階閲覧室 007.636||B38
3書影Excelでわかるディープラーニング超入門 : AIのしくみをやさしく理解できる! 太秦南館涌井良幸, 涌井貞美著技術評論社2018太秦南館:5階閲覧室 007.13||W35e
4書影GANディープラーニング実装ハンドブック : PyTorchによる画像生成/画像変換のための ( Pythonライブラリ定番セレクション )太秦南館毛利拓也 [ほか] 著秀和システム2021太秦南館:5階閲覧室 007.1||G19
5書影Pythonディープラーニングシステム実装法 : Kerasによる画像・一般データ分類システムの構築 ( 設計技術シリーズ )太秦南館宮田章裕著科学情報出版2020太秦南館:5階閲覧室 007.13||Mi84p
6書影PythonとKerasによるディープラーニング 太秦南館François Chollet著, クイープ訳マイナビ出版2018太秦南館:5階閲覧室 007.13||C53p
7書影PythonによるAI・機械学習・深層学習アプリのつくり方 : すぐに使える!業務で実践できる! 太秦北館クジラ飛行机, 杉山陽一, 遠藤俊輔著ソシム2018太秦北館:閲覧室 007.13||Ku25p
8書影PythonによるAI・機械学習・深層学習アプリのつくり方 : すぐに使える!業務で実践できる! : TensorFlow2対応 太秦南館
太秦北館
クジラ飛行机, 杉山陽一, 遠藤俊輔著ソシム2020太秦南館:5階閲覧室 007.13||Ku25p
太秦北館:閲覧室 007.13||Ku25p
9書影PyTorch実践入門 : ディープラーニングの基礎から実装へ ( Compass data science )太秦南館Eli Stevens, Luca Antiga, Thomas Viehmann著, 電通国際情報サービス [ほか] 訳マイナビ出版2021太秦南館:5階閲覧室 007.13||St5p
10書影PyTorchニューラルネットワーク実装ハンドブック : Define by Runによる画像・テキスト解析のための ( Pythonライブラリ定番セレクション )太秦南館宮本圭一郎, 大川洋平, 毛利拓也著秀和システム2019太秦南館:5階閲覧室 007.13||Mi77p
47 件中の 1-1012345
選択行を: