検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:NDLSH:農業所得 -- 統計
選択行を:
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影生産農業所得統計 昭和48年 - 平成12年 ( 農林水産統計報告 ; 50-26, 51-15, 52-20, 53-21, 54-40, 55-27, 56-39, 57-23, 58-48, 59-30, 60-55, 61-38, 62-47, 63-28, 元-30, 2-37, 3-20, 4-45, 5-27, 6-16, 7-15, 8-23, 9-34, 10-17, 11-25, 12-36, 13-32, 13-56[ 経統 ; 2-5, 7-8, 10, 13] )亀岡本館農林水産省経済局統計情報部編農林統計協会1973亀岡本館:庫・白書統計 611.85||Se19
2書影生産農業所得統計 昭和48年 - 平成12年 ( 農林水産統計報告 ; 50-26, 51-15, 52-20, 53-21, 54-40, 55-27, 56-39, 57-23, 58-48, 59-30, 60-55, 61-38, 62-47, 63-28, 元-30, 2-37, 3-20, 4-45, 5-27, 6-16, 7-15, 8-23, 9-34, 10-17, 11-25, 12-36, 13-32, 13-56[ 経統 ; 2-5, 7-8, 10, 13] )亀岡本館農林水産省経済局統計情報部編農林統計協会1973亀岡本館:庫・白書統計 611.85||Se19
3書影生産農業所得統計 昭和48年 - 平成12年 ( 農林水産統計報告 ; 50-26, 51-15, 52-20, 53-21, 54-40, 55-27, 56-39, 57-23, 58-48, 59-30, 60-55, 61-38, 62-47, 63-28, 元-30, 2-37, 3-20, 4-45, 5-27, 6-16, 7-15, 8-23, 9-34, 10-17, 11-25, 12-36, 13-32, 13-56[ 経統 ; 2-5, 7-8, 10, 13] )亀岡本館農林水産省経済局統計情報部編農林統計協会1973亀岡本館:庫・白書統計 611.85||Se19
4書影生産農業所得統計 昭和48年 - 平成12年 ( 農林水産統計報告 ; 50-26, 51-15, 52-20, 53-21, 54-40, 55-27, 56-39, 57-23, 58-48, 59-30, 60-55, 61-38, 62-47, 63-28, 元-30, 2-37, 3-20, 4-45, 5-27, 6-16, 7-15, 8-23, 9-34, 10-17, 11-25, 12-36, 13-32, 13-56[ 経統 ; 2-5, 7-8, 10, 13] )亀岡本館農林水産省経済局統計情報部編農林統計協会1973亀岡本館:庫・白書統計 611.85||Se19
5書影生産農業所得統計 昭和48年 - 平成12年 ( 農林水産統計報告 ; 50-26, 51-15, 52-20, 53-21, 54-40, 55-27, 56-39, 57-23, 58-48, 59-30, 60-55, 61-38, 62-47, 63-28, 元-30, 2-37, 3-20, 4-45, 5-27, 6-16, 7-15, 8-23, 9-34, 10-17, 11-25, 12-36, 13-32, 13-56[ 経統 ; 2-5, 7-8, 10, 13] )亀岡本館農林水産省経済局統計情報部編農林統計協会1973亀岡本館:庫・白書統計 611.85||Se19
6書影生産農業所得統計 昭和48年 - 平成12年 ( 農林水産統計報告 ; 50-26, 51-15, 52-20, 53-21, 54-40, 55-27, 56-39, 57-23, 58-48, 59-30, 60-55, 61-38, 62-47, 63-28, 元-30, 2-37, 3-20, 4-45, 5-27, 6-16, 7-15, 8-23, 9-34, 10-17, 11-25, 12-36, 13-32, 13-56[ 経統 ; 2-5, 7-8, 10, 13] )亀岡本館農林水産省経済局統計情報部編農林統計協会1973亀岡本館:庫・白書統計 611.85||Se19
7書影生産農業所得統計 昭和48年 - 平成12年 ( 農林水産統計報告 ; 50-26, 51-15, 52-20, 53-21, 54-40, 55-27, 56-39, 57-23, 58-48, 59-30, 60-55, 61-38, 62-47, 63-28, 元-30, 2-37, 3-20, 4-45, 5-27, 6-16, 7-15, 8-23, 9-34, 10-17, 11-25, 12-36, 13-32, 13-56[ 経統 ; 2-5, 7-8, 10, 13] )亀岡本館農林水産省経済局統計情報部編農林統計協会1973亀岡本館:庫・白書統計 611.85||Se19
8書影生産農業所得統計 昭和48年 - 平成12年 ( 農林水産統計報告 ; 50-26, 51-15, 52-20, 53-21, 54-40, 55-27, 56-39, 57-23, 58-48, 59-30, 60-55, 61-38, 62-47, 63-28, 元-30, 2-37, 3-20, 4-45, 5-27, 6-16, 7-15, 8-23, 9-34, 10-17, 11-25, 12-36, 13-32, 13-56[ 経統 ; 2-5, 7-8, 10, 13] )亀岡本館農林水産省経済局統計情報部編農林統計協会1973亀岡本館:庫・白書統計 611.85||Se19
9書影生産農業所得統計 昭和48年 - 平成12年 ( 農林水産統計報告 ; 50-26, 51-15, 52-20, 53-21, 54-40, 55-27, 56-39, 57-23, 58-48, 59-30, 60-55, 61-38, 62-47, 63-28, 元-30, 2-37, 3-20, 4-45, 5-27, 6-16, 7-15, 8-23, 9-34, 10-17, 11-25, 12-36, 13-32, 13-56[ 経統 ; 2-5, 7-8, 10, 13] )亀岡本館農林水産省経済局統計情報部編農林統計協会1973亀岡本館:庫・白書統計 611.85||Se19
選択行を: