検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:NDLSH:機械学習
選択行を:
60 件中の 1-10123456
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影AIエンジニアのための機械学習システムデザインパターン ( AI & technology )太秦南館澁井雄介著翔泳社2021太秦南館:5階閲覧室 007.13||Sh21a
2書影Deep Learning Javaプログラミング : 深層学習の理論と実装 ( Impress top gear )太秦南館巣籠悠輔著訳インプレス2016太秦南館:5階閲覧室 007.13||Su49d
3書影Kaggleで学んでハイスコアをたたき出す!Python機械学習&データ分析 太秦南館チーム・カルポ著秀和システム2020太秦南館:5階閲覧室 007.609||C45k
4書影OpenAI Gym/Baselines : 深層学習・強化学習 : 人工知能プログラミング実践入門 太秦南館布留川英一著ボーンデジタル2020太秦南館:5階閲覧室 007.64||F93o
5書影Python機械学習プログラミング : 達人データサイエンティストによる理論と実践 ( Impress top gear )太秦南館
太秦北館
Sebastian Raschka, Vahid Mirjalili著, クイープ訳インプレス2020太秦南館:5階閲覧室 007.13||R17p
太秦北館:閲覧室 007.13||R17p
6書影Python実践機械学習システム100本ノック 太秦南館下山輝昌, 三木孝行, 伊藤淳二著秀和システム2020太秦南館:5階閲覧室 007.13||Sh55p
7書影Pythonではじめる機械学習 : scikit-learnで学ぶ特徴量エンジニアリングと機械学習の基礎 太秦南館
太秦北館
アンドレアス・C・ミュラー, サラ・グイド著, 中田秀基訳オライリー・ジャパン, オーム社 (発売)2017太秦南館:5階閲覧室 007.64||Mu29p
太秦北館:閲覧室 007.13||P99
8書影Pythonで儲かるAIをつくる 太秦南館
太秦北館
赤石雅典著日経BP, 日経BPマーケティング (発売)2020太秦南館:5階閲覧室 007.13||A29p
太秦北館:閲覧室 007.13||A29p
9書影PythonによるAI・機械学習・深層学習アプリのつくり方 : すぐに使える!業務で実践できる! 太秦北館クジラ飛行机, 杉山陽一, 遠藤俊輔著ソシム2018太秦北館:閲覧室 007.13||Ku25p
10書影Pythonによる異常検知 太秦南館曽我部東馬著オーム社2021太秦南館:5階閲覧室 007.13||So25p
60 件中の 1-10123456
選択行を: