検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:BSH:機械学習
選択行を:
129 件中の 1-1012345678910...>>
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影AIエンジニアを目指す人のための機械学習入門 : 実装しながらアルゴリズムの流れを学ぶ ( Software design plusシリーズ )太秦南館清水琢也, 小川雄太郎著技術評論社2020太秦南館:5階閲覧室 007.13||Sh49a
2書影AIエンジニアのための機械学習システムデザインパターン ( AI & technology )太秦南館澁井雄介著翔泳社2021太秦南館:5階閲覧室 007.13||Sh21a
3書影Chainerによる実践深層学習 (ディープラーニング) 太秦南館新納浩幸著オーム社2016太秦南館:5階閲覧室 007.13||Sh64c
4書影Excelでわかる機械学習超入門 : AIのモデルとアルゴリズムがわかる 太秦南館
太秦北館
涌井良幸, 涌井貞美著技術評論社2019太秦南館:5階閲覧室 007.13||W35e
太秦北館:閲覧室 007.13||W35e
5書影ITエンジニアのための機械学習理論入門 太秦南館中井悦司著技術評論社2015太秦南館:5階閲覧室 007.13||N34i
6書影ITエンジニアのための強化学習理論入門 : Pythonで学ぶアルゴリズムの動作原理 太秦南館中井悦司著技術評論社2020太秦南館:5階閲覧室 007.13||N34i
7書影Kaggleデータ分析入門 : Pythonで動かして学ぶ! ( AI & technology )太秦南館篠田裕之著翔泳社2020太秦南館:5階閲覧室 007.609||Sh66k
8書影Kaggleで勝つデータ分析の技術 太秦南館門脇大輔 [ほか] 著技術評論社2019太秦南館:5階閲覧室 007.609||Ka18
9書影Kaggleで学んでハイスコアをたたき出す!Python機械学習&データ分析 太秦南館チーム・カルポ著秀和システム2020太秦南館:5階閲覧室 007.609||C45k
10書影OpenCVとPythonによる機械学習プログラミング 太秦南館Michael Beyeler著, 池田聖 [ほか] 訳マイナビ2018太秦南館:5階閲覧室 007.13||B39o
129 件中の 1-1012345678910...>>
選択行を: